Tabelle BWV Qualifikationsgruppen - Stöcklein, TeamLike, kwg, easy Apotheke 2023
BWV Qualifikationsgruppen - Stöcklein | ||||
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1 | FC Concordia Hildesheim | 3 | 9:3 | 7 |
2 | SSV Elze | 3 | 7:3 | 7 |
3 | SSV Förste | 3 | 4:9 | 3 |
4 | VfV Bor. 06 Hildesheim II | 3 | 3:8 | 0 |
BWV Qualifikationsgruppen - TeamLike |
||||
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1 | VfL Nordstemmen | 3 | 5:4 | 6 |
2 | SV Türk Gücü Hildesheim | 3 | 3:2 | 6 |
3 | VfB Oedelum | 3 | 3:4 | 3 |
4 | PSV G/W Hildesheim | 3 | 3:4 | 3 |
BWV Qualifikationsgruppen - kwg |
||||
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1 | TuS G/W Himmelsthür | 3 | 7:1 | 9 |
2 | SV Teutonia Sorsum | 3 | 9:1 | 6 |
3 | TuS Lühnde | 3 | 2:4 | 3 |
4 | SG Schellerten/Ottbergen | 3 | 1:13 | 0 |
BWV Qualifikationsgruppen - easy Apotheke |
||||
Platz | Verein | Spiele | Tore | Punkte |
1 | FSV Algermissen | 3 | 4:2 | 7 |
2 | SC Drispenstedt | 3 | 4:2 | 6 |
3 | RSV Achtum | 3 | 4:5 | 4 |
4 | SpVgg | 3 | 2:5 | 0 |