Spielplan Endrundengruppen Boya AZH und HELIOS Klinikum Hildesheim 2014
Boya AZH | 17:00 Uhr | SV Bavenstedt | FC Concordia Hildesheim | 4:3 |
Boya AZH | 17:16 Uhr | SC Harsum | TuSpo Schliekum | 2:2 |
HELIOS Klinikum | 17:32 Uhr | MTV Almstedt | TuS GW Himmelsthür | 2:1 |
HELIOS Klinikum | 17:48 Uhr | VfV Borussia 06 I | SV BW Neuhof | 6:3 |
Boya AZH | 18:04 Uhr | TuSpo Schliekum | SV Bavenstedt | 3:2 |
Boya AZH | 18:20 Uhr | FC Concordia Hildesheim | SC Harsum | 0:3 |
HELIOS Klinikum | 18:36 Uhr | TuS GW Himmelsthür | VfV Borussia 06 I | 1:2 |
HELIOS Klinikum | 18:52 Uhr | SV BW Neuhof | MTV Almstedt | 0:1 |
Boya AZH | 19:08 Uhr | SV Bavenstedt | SC Harsum | 2:2 |
Boya AZH | 19:24 Uhr | FC Concordia Hildesheim | TuSpo Schliekum | 2:0 |
HELIOS Klinikum | 19:40 Uhr | MTV Almstedt | VfV Borussia 06 I | 2:0 |
HELIOS Klinikum | 19:56 Uhr | TuS GW Himmelsthür | SV BW Neuhof | 2:6 |
1. Halbfinale | 20:30 Uhr | SC Harsum | VfV Borussia 06 I | 1:4 |
2. Halbfinale | 20:46 Uhr | MTV Almstedt | SV Bavenstedt | 0:3 |
Platz 3 + 4 * | 21:03 Uhr | SC Harsum | MTV Almstedt | 3:4 |
Finale | 21:15 Uhr | VfV Borussia 06 I | SV Bavenstedt | 3:5 n.N. |
* Entscheidung im Neunmeterschießen (jeweils 5 Schützen) |